本篇文章給大家談?wù)剸|海到徐州汽車,以及東海到徐州汽車電話對(duì)應(yīng)的知識(shí)點(diǎn),希望對(duì)各位有所幫助,不要忘了收藏本站喔。
本文汽車目錄一覽:
東海到徐州的汽車時(shí)刻表
序號(hào) 車次 始發(fā)站 終點(diǎn)站 查詢站 到站 開(kāi)車 停靠
1 5029 徐州 連云港東 東??h 09:14 09:17 3
2 7052 連云港東 徐州 東??h 08:51 08:53 2
3 7051 徐州 連云港東 東海縣 18:42 18:44 2
4 1551/1554 太原 連云港東 東??h 12:27 12:31 4
5 5001 徐州 連云港東 東??h 14:47 14:51 4
6 5005 徐州 連云港東 東??h 15:27 15:30 3
7 K428/K425 南京 連云港東 東海縣 07:50 07:53 3
8 1444/1441 連云港東 漢口 東??h 17:00 17:08 8
9 2526/2527 上海 連云港東 東??h 17:44 17:46 2
10 1086/1087B 烏魯木齊 連云港東 東海縣 20:30 20:32 2
11 K426/K427 連云港東 南京 東??h 09:32 09:35 3
12 5048 連云港東 徐州 東??h 11:13 11:15 2
13 1552/1553 連云港東 太原 東??h 17:47 17:53 6
14 1503/1502 北京西 連云港東 東??h 21:03 21:05 2
15 1088/1085 連云港東 烏魯木齊 東??h 11:42 11:44 2
16 5002 連云港東 徐州 東??h 21:29 21:32 3
17 1504/1501 連云港東 北京西 東??h 19:00 19:02 2
18 5050 連云港東 徐州 東海縣 09:03 09:05 2
19 2528/2525 連云港東 上海 東??h 18:25 18:29 4
(根據(jù)我乘車的經(jīng)驗(yàn),稍有變動(dòng))
有點(diǎn)亂,還是到網(wǎng)頁(yè)上看看吧
參考資料:
徐州汽車南站到東海縣時(shí)刻表,要汽車的
徐州汽車總·站有到連云港東海汽車,往返時(shí)刻表如下:
上車站 車次 時(shí)間 目的地 終點(diǎn)站 座位 余票 票價(jià) 里程 途時(shí) 車型
徐州總站 CG1159 08:40 東海 東海 47 47 50.0 166 2 金龍
徐州總站 CZ1160 11:40 東海 東海 45 43 50.0 166 2 宇通
徐州總站 CZ1162 16:00 東海 東海 47 47 50.0 166 2 金龍
徐州總站 CZ1161 18:00 東海 東海 45 45 50.0 166 2 宇通
上車站 乘車日期 車次 時(shí)間 到達(dá)站 票價(jià) 車型 座位 余票 里程 終點(diǎn)站
東海汽車站 2013-02-17 GP0005 07:50 徐州 52 中宇 45 35 172 徐州
東海汽車站 2013-02-17 GP0009 12:30 徐州 52 金龍 46 42 172 徐州
東海汽車站 2013-02-17 GP0902 15:00 徐州 52 中宇 45 41 172 徐州
以上僅供參考